
Descrizioni Chiave:
I nostri tubi per cilindri idraulici e pneumatici si caratterizzano per alta resistenza alla pressione, superiori forza e eccellenti proprietà di sigillatura. Con una superficie interna finita con precisione (Honed/SRB), questi tubi sono ideali per cilindri idraulici, macchinari edili e sistemi di automazione.
| Numero Acciaio | ID (Diametro Interno) | OD (Diametro Esterno) | WT (Spessore Parete) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20# | 45# | Q345B | 25 | 35 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 40 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 45 | 7.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 32 | 42 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 35 | 42 | 3.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 46 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 48 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 50 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 55 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 56 | 5.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 56 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 58 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 60 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 63 | 6.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 65 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 63 | 69 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 56 | 66 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 70 | 10 |
| 20# | 45# | Q345 | |||
Siamo un'azienda specializzata nella produzione di tubi in acciaio con oltre 30 anni di esperienza, in particolare tubi di precisione, tubi senza saldatura, tubi per alberi di trasmissione PTO e tubi profilati. Grazie a impianti di produzione all'avanguardia e a un rigoroso controllo qualità, forniamo soluzioni di tubi affidabili e personalizzate per settori quali agricoltura, automotive e meccanica.
Impegnati nella qualità, nell'innovazione e nella soddisfazione del cliente, serviamo clienti in tutto il mondo e ci sforziamo di essere un partner globale affidabile nella produzione di tubi d'acciaio.
Copyright © 2026 无锡法克斯管业有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE